Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6GK1500-0FC10 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK DP |
---|---|---|---|
modeli: | 6GK1500-0FC10 | Transfer oranı: | 12 Mbit/s |
Net ağırlık / kilogram): | 0,047 Kg | Ambalaj Boyutu: | 6,80 x 8,00 x 3,00 |
Paket boyutu ölçü birimi: | SANTİMETRE |
SIEMENSSIMATIK DP 6GK1500-0FC10
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasa Görülen Numara) | 6GK1500-0FC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | PROFIBUS FC RS 485 fiş 180 FastConnect bağlantı fişli ve Industry PC, SIMATIC OP, OLM için eksenel kablo çıkışlı PROFIBUS konnektör, Aktarım hızı: 12 Mbit/sn, izolasyon işlevli sonlandırma direnci, plastik muhafaza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | RS485 veriyolu konnektörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 5K2 / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammaddeler için Ek Ücret | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Mevzuatı | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart teslim süresi fabrika çıkışı | 80 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0,047 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutu | 6,80 x 8,00 x 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515076230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643424447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 01.07.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | A: Stok ürünü olan standart ürün, iade yönergeleri/süresi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | HAYIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Güncel aday listelerine göre bilgilendirme yükümlülüğü |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|