Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6XV1830-0EH10 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seri: | SIMATIK DP |
---|---|---|---|
modeli: | 6XV1830-0EH10 | otobüs kablosu: | 2 telli |
Net Ağırlık (lb): | 0,170 lb | Ambalaj Boyutu: | 1,378x1,378x2,756 |
Paket boyutu ölçü birimi: | İnç |
SIEMENSSIMATIK DP 6XV1830-0EH10
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasa Görülen Numara) | 6XV18300EH10|6XV18300EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | PROFIBUS FC Standart Kablo GP, bus kablosu 2 telli, blendajlı, hızlı montaj için özel konfigürasyon, Teslimat birimi: maks.1000 m, metre bazında satılan minimum sipariş miktarı 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | PROFIBUS veri yolu kabloları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat grubu | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Mevzuatı | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart teslim süresi fabrika çıkışı | 3 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (lb) | 0,170 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutu | 1,378x1,378x2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | İnç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 metre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum sipariş miktarı | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Slovakya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitolu | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Güncel aday listelerine göre bilgilendirme yükümlülüğü |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|