Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seri: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
modeli: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | iletişim modülü: | CM 1542-5 |
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM): | PM400: Ürünün liste dışı bırakılacağı / aşamalı olarak kaldırılacağı açıklandı | Net Ağırlık (lb): | 0,379 Kg |
Paket boyutu ölçü birimi: | 1,00x1,00x1,00 | ||
Vurgulamak: | 6GK7542-5DX00-0XE PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi,PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi SIMATIC DP |
6GK7542-5DX00-0XE0 siemens healthineers ag PLC Programlanabilir Lojik Kontrolörler SIMATIC DP
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
ürünler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Pazar Numarası) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | CM 1542-5 iletişim modülü, S7-1500'ü bir PROFIBUS DPDPV1 master veya DP slave'e, S7 ve PG/OP iletişimine, veri grubu yönlendirmeye, zaman senkronizasyonuna, teşhise bağlamak için kullanılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | CM 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM400: Ürünün liste dışı bırakılacağı / aşamalı olarak kaldırılacağı açıklandı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM yürürlük tarihi | Ürünün kullanımdan kaldırılması: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Not |
Bu ürünün alternatifleri mevcuttur: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 Ürünleri karşılaştır |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt başlık bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt yazı | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatif talimatlar | CM 1542-5 iletişim modülü, S7-1500'ü PROFIBUS DPDPV1 master veya DP slave'e, S7 ve PG/OP iletişimine, veri grubu yönlendirmeye, zaman senkronizasyonuna, teşhise bağlamak için kullanılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat grubu / Merkez fiyat grubu | Müşteri Deneyimi / 5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim fiyatınız (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal katsayısı | Olumsuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Hükümleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika üretim süresi | talep üzerine mevcuttur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0,379 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu | 1,00x1,00x1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu birimlerinin ölçümü | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar birimleri | 1 bilgisayar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketlerin sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek ürün bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İÇİNDE | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | BEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grupları | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | RoHS uyumluluğu başlangıç tarihi: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kategorisi | A: Sorun alakasız, hemen yeniden kullanın | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli ve elektronik ekipmanın kullanımından sonra geri alma yükümlülüğü kategorileri | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Sorumluluk Bilgileri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|