Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6DL1131-6TD00-0HX1 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Payment Terms: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seri: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
modeli: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | Patlama Koruması için Dijital Giriş: | 4xNAMUR |
Ana Ünite Tipi için: | X1 | Ürün Ailesi: | Eski G/Ç |
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM): | PM300: Etkili ürün | ||
Vurgulamak: | 4xNAMUR PLC Programlanabilir Mantıksal Denetleyici,6DL1131-6TD00-0HX1 PLC Programlanabilir Mantıksal Denetleyici |
SIEMENSSIMATIC ET 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
ürünler | ||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Pazar Numarası) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC ET 200SP HA,ET 200SP, Dijital Patlama Koruması Kendinden Emniyetli Giriş Modülü, Patlama Koruması için Dijital Giriş 4xNAMUR, X1 Tipi Ana Ünite için, Kanal Tanılama | |||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Eski G/Ç | |||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Etkili ürün | |||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat grubu / Merkez fiyat grubu | VE / 287 | |||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||
Birim fiyatınız (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||
Metal katsayısı | Olumsuz | |||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Hükümleri | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Fabrika üretim süresi | 80 gün | |||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0,200 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu | 3,50x15,00x13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu birimlerinin ölçümü | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||
Miktar birimleri | 1 bilgisayar | |||||||||||||||||||||||||||
Paketlerin sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ek ürün bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||
İÇİNDE | Sağlanmadı | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ürün grupları | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
Menşei | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | RoHS uyumluluğu başlangıç tarihi: 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kategorisi | A: Sorun alakasız, hemen yeniden kullanın | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli ve elektronik ekipmanın kullanımından sonra geri alma yükümlülükleri kategorileri | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Sorumluluk Bilgileri |
|
|||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmak | ||||||||||||||||||||||||||||
|