Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6EP1332-4BA00 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seri: | SIMATIC PM S7-1500 |
---|---|---|---|
modeli: | 6EP1332-4BA00 | İhracat Kontrol Mevzuatı: | AL : N/ECCN : N |
Fabrika Üretim Süresi: | 200 Gün/Gün | Net Ağırlık (lb): | 0.450 Kg |
Paket boyutu ölçü birimi: | 13,50x15,50x6,00 | ||
Vurgulamak: | 4025515152705 Siemens Programlanabilir Mantık Denetleyicisi,6EP1332-4BA00 Siemens Programlanabilir Mantık Denetleyicisi |
6EP1332-4BA00 Siemens Akış Ölçer PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi SIMATIC DP
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6EP1332-4BA00
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasa Görülen Numara) | 6EP1332-4BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A SIMATIC S7-1500 için stabilize güç kaynağı giriş: 120/230 V AC, çıkış: 24 V DC/3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | 1 fazlı, 24 V DC (S7-1500 ve ET 200MP için) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | DI / 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı (KDV hariç) | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Mevzuatı | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika Üretim Süresi | 200 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0.450 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutu | 13,50x15,50x6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İÇİNDE | 4025515152705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | KT10-PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Romanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 2012.12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | A: Stok ürünü olan standart ürün, iade yönergeleri/süresi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Güncel aday listelerine göre bilgilendirme yükümlülüğü |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|