Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6EP1961-3BA21 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seri: | SİTOP PSE202U |
---|---|---|---|
Modeli: | 6EP1961-3BA21 | Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu: | DH / 588 |
Fabrika Üretim Süresi: | 1 Gün/Gün | Net Ağırlık (lb): | 0.400 Kg |
Paket boyutu ölçü birimi: | 13,50x13,50x8,00 | ||
Vurgulamak: | 6EP1961-3BA21 PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi,Siemens PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi |
6EP1961-3BA21 siemens akış ölçer PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi SIMATIC DP
SIEMENSSİTOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasa Görülen Numara) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SITOP PSE202U yedek modül girişi/çıkışı: 24 V DC/40 A, her 20 A çıkış akımı için maksimum iki SITOP güç kaynağını ayırmak için uygundur *Ex onayı artık mevcut değildir* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Yedeklilik modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | DH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı (KDV hariç) | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Mevzuatı | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika Üretim Süresi | 1 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0.400 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutu | 13,50x13,50x8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Avusturya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | A: Stok ürünü olan standart ürün, iade yönergeleri/süresi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Güncel aday listelerine göre bilgilendirme yükümlülüğü |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|