Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6EP3337-8SB00-0AY0 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Seri: | SİTOP PSU8200 |
---|---|---|---|
modeli: | 6EP3337-8SB00-0AY0 | Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu: | 581 / 581 |
İhracat Kontrol Mevzuatı: | AL : N / ECCN : N | Net Ağırlık (lb): | 3.100 Kg |
Package size unit of measure: | 22,50 x 22,00 x 18,50 |
SIEMENSSİTOP PSU8200 6EP3337-8SB00-0AY0
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Piyasa Görülen Numara) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SITOP PSU8200 24 V/40 A stabilize güç kaynağı girişi: 120/230 V AC çıkış: 24 V DC/40 A *Ex onayı artık mevcut değil* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | 1 fazlı, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammaddeler için Ek Ücret | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Mevzuatı | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart teslim süresi fabrika çıkışı | 150 Gün/Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 3.100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutu | 22,50x22,00x18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Romanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | A: Stok ürünü olan standart ürün, iade yönergeleri/süresi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Güncel aday listelerine göre bilgilendirme yükümlülüğü |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|