Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6EP1334-3BA10 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seri: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Modeli: | 6EP1334-3BA10 | Liste fiyatı (vergi hariç): | fiyatı göster |
Metal katsayısı: | olumsuzluk | Net Ağırlık (lb): | 0,800 kilo |
Paket boyutu ölçü birimi: | 16.00x17.00x10.00 | ||
Vurgulamak: | Çift Fazlı PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi,6EP1334-3BA10 PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi |
Siemens Akış Ölçer PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi SIMATIC DP 6EP1334-3BA10
SIEMENSSITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
ürünler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Pazar Numarası) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SITOP PSU200M 10 A Sabit Güç Kaynağı Giriş: 120/230-500 V AC Çıkış: 24 V DC/10 A *EX onaylı Mevcut değil* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Tek ve çift faz, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Etkili ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat grubu / Merkez fiyat grubu | KD / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim fiyatınız (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal katsayısı | Olumsuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Hükümleri | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika üretim süresi | 100 gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0.800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu | 16.00x17.00x10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu birimlerinin ölçümü | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar birimleri | 1 bilgisayar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketlerin sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek ürün bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İÇİNDE | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Sağlanmadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grupları | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei | Romence | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | RoHS uyumluluğu başlangıç tarihi: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kategorisi | A: Sorun alakasız, hemen yeniden kullanın | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli ve elektronik ekipmanın kullanımından sonra geri alma yükümlülüğü kategorileri | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Sorumluluk Bilgileri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|