Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seri: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modeli: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Kanallar: | 32 |
İhracat Kontrol Hükümleri: | AL : N / ECCN : 9N9999 | Net Ağırlık (lb): | 0,321 Kg |
Paket boyutu ölçü birimi: | 15,10x15,40x4,70 | ||
Vurgulamak: | 32 Kanal PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi,6ES7522-1BL01-0AB0 PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi |
Siemens Akış Ölçer PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi SIMATIC DP 6ES7522-1BL01-0AB0
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
ürünler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Pazar Numarası) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-1500, dijital çıkış modülü DQ 32xDC 24V/0,5A HF;32 kanal, grup başına 8;grup başına 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | SM 522 dijital çıkış modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Etkili ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat grubu / Merkez fiyat grubu | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim fiyatınız (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal katsayısı | Olumsuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Hükümleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika üretim süresi | 85 gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0,321 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu | 15,10x15,40x4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek ürün bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İÇİNDE | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grupları | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | RoHS uyumluluğu başlangıç tarihi: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kategorisi | A: Sorun alakasız, hemen yeniden kullanın | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli ve elektronik ekipmanın kullanımından sonra geri alma yükümlülüğü kategorileri | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Sorumluluk Bilgileri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|