Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Marka adı: | SIEMENS |
---|---|
Model numarası: | 6ES7590-0AA00-0AA0 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Teslim süresi: | 2~8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Marka: | SIEMENS | Seri: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modeli: | 6ES7590-0AA00-0AA0 | 6ES7590-0AA00-0AA0: | SP / 219 |
İhracat Kontrol Hükümleri: | AL : N / ECCN : N | Net Ağırlık (lb): | 0,105 Kg |
Paket boyutu ölçü birimi: | 10,10x13,70x2,20 | ||
Vurgulamak: | SM 522 PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi,6ES7590-0AA00-0AA0 PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi |
Siemens Akış Ölçer PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicisi SIMATIC DP 6ES7590-0AA00-0AA0
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7590-0AA00-0AA0
ürünler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Numarası (Pazar Numarası) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-1500, çevresel modülleri bağlamak için yedek U-konnektörü;Kendinden yapılı arka panel veri yolu 5 adet/paketleme birimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | SM 522 dijital çıkış modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Etkili ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat grubu / Merkez fiyat grubu | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim fiyatınız (vergi hariç) | fiyatı göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal katsayısı | Olumsuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Hükümleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika üretim süresi | 5 gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 0,105 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu | 10,10x13,70x2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu birimlerinin ölçümü | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar birimleri | 1 Paketleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketlerin sayısı | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek ürün bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grupları | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | RoHS uyumluluğu başlangıç tarihi: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kategorisi | A: Sorun alakasız, hemen yeniden kullanın | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli ve elektronik ekipmanın kullanımından sonra geri alma yükümlülüğü kategorileri | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art.33 Sorumluluk Bilgileri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
sınıflandırmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|